Nombre de la columna | Descripción |
---|---|
Nombre de la red | El nombre de la red o SSID (Service Set Identifier). |
BSSID | La dirección MAC del enrutador o punto de acceso inalámbrico. |
Anotaciones | Una columna editable para ingresar etiquetas o comentarios, por ejemplo "Airport Extreme, 2do piso". |
Señal | La intensidad de señal (RSSI) de la red inalámbrica (dBm o %). |
Promedio | La intensidad promedio de señal (RSSI) de la red inalámbrica (dBm o %). |
Máxima | La intensidad máxima de señal (RSSI) de la red inalámbrica (dBm o %). |
Ruido | El nivel de ruido (dBm o %). |
Ruido promedio | El nivel promedio de ruido (dBm o %). |
Ruido máximo | El nivel máximo de ruido (dBm o %). |
SNR | El valor de la relación señal-ruido (SNR) de la red inalámbrica (dB). Entre más alto el SNR, mejor la calidad de la señal de la red inalámbrica. |
Canal | El número de canal utilizado por la red inalámbrica. Si la red está configurada con un ancho de canal de 40 MHz, el canal secundario se indica utilizando la notación estándar de +1 (el canal secundario se encuentra por encima del canal primario) o -1 (el canal secundario se encuentra por debajo del canal primario). Si la red está configurada con un ancho de canal de 80 o 160 MHz, el canal indicado corresponde al canal de 20 MHz que conforma el segmento de frecuencia básico en el cual el radio está operando, también llamado canal primario. |
Ancho | El ancho de canal, 20, 40, 80 or 160 MHz. |
Canal ancho | Canal central de la frecuencia para todo el ancho de canal utilizado. |
Secuencias | Número de secuencias espaciales soportadas. |
Banda | La banda de frecuencia de la red inalámbrica, 2.4 o 5 GHz. |
Modo | El modo (o los modos) de operación que son soportados por el punto de acceso. Puede ser a, b, g, n, ac o una combinación de ellos si múltiples modos se pueden utilizar al mismo tiempo. |
CC | Especifica el código de país bajo el cual el dispositivo obedece las distintas regulaciones de operación. |
Tasa máxima | La tasa máxima de transmisión soportada. |
Nombre del fabricante | El nombre del fabricante del enrutador o punto de acceso inalámbrico, si se encuentra disponible. La información del fabricante se deriva de los primeros tres octetos (XX:XX:XX) del BSSID, el cual constituye el Identificador Único Organizacional (OUI, por sus siglas en inglés). Visite IEEE Registration Authority Website para más información. |
Seguridad | La configuración de seguridad o protección de la red inalámbrica, o en blanco si la red no está protegida. |
WPS | Indica si la red inalámbrica es compatible y tiene activada la característica de Configuración Wi-Fi Protegida (WPS, por sus siglas en inglés), un estándar inalámbrico cuyo objetivo es facilitar la configuración de redes protegidas. El uso de WPS no está recomendando debido a una vulnerabilidad que puede comprometer el sistema. Para más información, refiérase a Vulnerability Note VU#723755. |
Ad-hoc | Indica si la red inalámbrica está configurada en modo ad hoc. |
Fue vista | Indica la última vez que la red fue encontrada. |
Filtrando resultados
Diagnosticando problemas en redes inalámbricas
Preguntas frecuentes